江苏新能7月7日发布消息,6月15日,公司接待银河证券调研,接待人员董事会秘书 张军等上市公司接待人员。
调研主要内容
1、问:在获取项目资源方面,公司股东方能给予哪些支持? 答:公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业,其中,国信集团是江苏重要的省属能源投资集团,在省内电力行业具有一定的品牌、规模、资源、经验等优势;沿海集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的实施主体,具有丰富的风能、光能等新能源资源;国能投…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,江苏新能近一年共接待56家机构75次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 9 | 1.66 | 9.10 | 6.40 | 0.69 | 12.05 | 7.23 |
2023-05-15 | 2 | 1.06 | 3.10 | 10.20 | 1.58 | 3.84 | 14.33 |
2023-04-06 | 2 | 0.57 | 2.12 | 0.00 | -0.08 | 2.79 | -0.40 |
2023-03-03 | 12 | 0.22 | -3.96 | -6.42 | 0.75 | 0.00 | -2.26 |
2023-02-01 | 1 | -0.75 | -0.68 | 1.88 | -0.40 | 2.18 | 3.60 |
2022-12-06 | 15 | -1.69 | -5.35 | -7.84 | -1.44 | -4.78 | -4.33 |
2022-11-23 | 1 | -0.30 | 1.22 | 2.21 | 0.14 | -0.89 | -2.69 |
2022-10-11 | 14 | 3.13 | 5.27 | 6.26 | 1.61 | 2.30 | 8.94 |
2022-09-20 | 1 | 0.63 | -1.34 | -4.48 | 1.37 | -0.31 | 0.74 |
2022-09-19 | 1 | 3.84 | 0.82 | -2.61 | 3.71 | 3.14 | 2.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。